Precimid 1172 Pro 나일론
Precimid 1172 Pro 나일론
특성
가격: $1.00부터
기술: SLS
제작 시간: 72시간
색상: 흰색
공차: ±0.3mm(100mm 이내) 또는 ±0.4%(100mm 이상)
권장 벽 두께: ≥1mm
최대 제작 크기: 300x300x590mm
특징: 우수한 인성, 뛰어난 기계적 특성, 우수한 인쇄 정확도, 고성능 부품, 거친 표면, 질감에 적합
열 변형 온도: 179℃
적용 분야: 자동차, 항공우주, 전기 제품, 가전 제품 등
기계적 특성
측정 | 테스트 방법 | 수치 |
열 변형 온도 0.45Mpa (Heat Deflection Temperature 0.45Mpa) | ASTM D648 | 179°C |
굽힘 강도 (Flexural strength) | ASTM D790 | 50MPa |
굽힘탄성률 (Flexural modulus) | ASTM D790 | 1,300MPa |
Elongation at break | ASTM D638 | 8-15% |
인장 강도 (Tensile Strength) | ASTM D638 | 46 MPa |
인장탄성률 (Tensile Modulus) | ASTM D638 | 1,800 MPa |
IZOD 충격 강도 , 노치 포함 (IZOD Impact Strength with notch) | ASTM D256 | 40 J/M |
IZOD 충격 강도 , 노치 없음 (IZOD Impact Strength without notch) | ASTM D256 | 350 J/M |
Oct 24,2024에 마지막으로 업데이트됨