Guide de Conception pour l’Impression 3D
Guide de Conception pour l’Impression 3D
1. Taille de Construction de l’Impression 3D
Tailles maximales et minimales de construction.
2. Épaisseur des Parois

Le processus d’impression 3D nécessite un nettoyage à l’alcool, le retrait des supports, le ponçage, le sablage, etc. Les modèles doivent avoir une certaine résistance, déterminée par l’épaisseur des parois.
L’épaisseur des parois est la distance entre une surface de la pièce et la surface opposée. Une pièce imprimée en 3D a une épaisseur minimale dépendant de sa taille. Nous recommandons d’augmenter l’épaisseur lors de l’agrandissement du design.
| Matériaux/Dimensions | 5x5mm | 10x10mm | 50x50mm | 100x100mm | 200x200mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Résine (SLA) | 0,5mm | 0,8mm | 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm |
| Nylon (MJF) | 1,0mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,0mm | 2,0mm |
| Nylon (SLS) | 1,0mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,0mm | 2,0mm |
| Métal (SLM) | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm | 2,0mm | 2,5mm |
| Plastique (FDM) | / | / | 1,6mm | 2,0mm | 2,5mm |
L’épaisseur minimale recommandée pour les structures telles que les protubérances, les positionnements, les clips et les fixations est supérieure à 1,5mm.
3. Détails en Relief et Gravés

Dimensions minimales pour les détails en relief et gravés (profondeur × largeur) :
| Procédé | Profondeur | Largeur |
|---|---|---|
| Résine (SLA) | 0,8mm | 0,8mm |
| Nylon (MJF) | 0,8mm | 0,8mm |
| Nylon (SLS) | 0,8mm | 0,8mm |
| Plastique (FDM) | 0,8mm | 0,8mm |
| Métal (SLM) | 1,0mm | 1,0mm |
4. Conception des Filets


Les deux facteurs principaux affectant l’impression 3D des filetages non standard sont le pas et l’angle de l’hélice.
Le jeu entre filetages doit respecter les « jeux du modèle » ; sinon, l’assemblage sera difficile ou impossible. Le filetage minimum recommandé est M6. Le taraudage est recommandé pour les pièces métalliques imprimées en 316L.
5. Jeu entre Modèles
A. Jeu entre pièces à assembler
Les modules peuvent être imprimés pour être assemblés, à condition qu'ils respectent le jeu minimum indiqué ci-dessous.

| Matériau | Jeu minimum |
|---|---|
| Résine (SLA) | 0,2mm |
| Nylon (MJF) | 0,2-0,4mm |
| Nylon (SLS) | 0,2-0,4mm |
| Plastique (FDM) | 0,5mm |
| Métal (SLM) | 0,5mm |
B. Jeu entre pièces mobiles
Le jeu minimum entre deux pièces mobiles ou en connexion.
| Matériau | Jeu minimum |
|---|---|
| Résine (SLA) | 0,5mm |
| Nylon (MJF) | 0,6mm |
| Nylon (SLS) | 0,6mm |
| Plastique (FDM) | 0,5mm |
| Métal (SLM) | 1,0mm |
Note : Ces jeux sont valables pour des structures simples, pas pour tous les types de structures.
6. Trou d’Échappement

- Les conceptions creuses doivent inclure un trou d’échappement pour permettre à l’excès de matériau de s’évacuer pendant l’impression.
- Le diamètre minimum du trou d’échappement est de 2,5mm.
- Si le diamètre est inférieur à 3mm, deux trous d’échappement sont nécessaires pour éviter la stagnation de la résine et le risque de fissures.
- La taille et le nombre des trous sont déterminés en fonction de la taille et de la structure du modèle.
- Les supports à l’intérieur des cavités ne peuvent pas être complètement enlevés sans un trou suffisamment grand.
7. Conception des Trous
Relation entre diamètre (Φ) et profondeur (h) des trous :
| Matériau/Diamètre | Φ=1.0mm | Φ=1.5mm | Φ=2.0mm |
|---|---|---|---|
| Résine (SLA) | h=1,0–3,0mm | h=1,5–4,5mm | h=2,0–6,0mm |
| Nylon (MJF) | / | h=1,5–4,5mm | h=2,0–6,0mm |
| Nylon (SLS) | / | h=1,5–4,5mm | h=2,0–6,0mm |
| Plastique (FDM) | / | h=1,5–4,5mm | h=2,0–6,0mm |
| Métal (SLM) | / | h=1,5–4,5mm | h=2,0–6,0mm |
Pour les pièces avec finition peinture, le diamètre doit être au moins de 2,0mm pour éviter les résidus et blocages.
8. Conception de Petits Piliers

Relation entre diamètre (D) et hauteur (H) des piliers :
| Matériau/Diamètre | D=1.0mm | D=2.0mm | D=3.0mm |
|---|---|---|---|
| Résine (SLA) | H=1mm | H=2–4mm | H=3–6mm |
| Nylon (MJF) | / | H=2–4mm | H=3–6mm |
| Nylon (SLS) | / | H=2–4mm | H=3–6mm |
| Plastique (FDM) | / | H=2–4mm | H=3–6mm |
| Métal (SLM) | / | H=2–4mm | H=3–6mm |
Pour les piliers de positionnement, veuillez vous référer aux normes ci-dessus.
9. Modèles de Forme Spéciale
Les modèles spéciaux sont principalement des structures creuses occupant un grand volume. Une tarification spéciale s’applique si la conception respecte les exigences d’impression.

10. Tolérances d’Impression 3D
A. Tolérances du Modèle
| Matériau | ≤ 100mm | > 100mm |
|---|---|---|
| Résine (SLA) | ±0,2mm | ±0,3% |
| Nylon (MJF) | ±0,3mm | ±0,4% |
| Nylon (SLS) | ±0,3mm | ±0,4% |
| Plastique (FDM) | ±0,3mm | ±0,4% |
| Métal (SLM) | ±0,3mm | ±0,4% |
Ces tolérances concernent les modèles sans déformation ni peinture.
B. Tolérances des Trous
| Matériau | Tolérance trou |
|---|---|
| Résine (SLA) | ±0,3mm |
| Nylon (MJF) | ±0,3mm |
| Nylon (SLS) | ±0,3mm |
| Plastique (FDM) | ±0,4mm |
| Métal (SLM) | ±0,5mm |
Note :
Les trous ont tendance à rétrécir. Pour les pièces métalliques 316L, la tolérance générale des zones internes non remplies est d’environ -0,5mm. Plus la paroi est épaisse, plus la réduction est importante. Pour des tolérances élevées sur trous et filetages, il est recommandé de prévoir un jeu et d’effectuer un taraudage précis.
Évolution de la tolérance dans le temps :
| Matériau / Durée | 1 à 3 jours | 3 à 7 jours |
|---|---|---|
| Résine (SLA) | 0,15 mm ou 0,15% | 0,20 mm ou 0,20% |
| Nylon (MJF) | / | / |
| Nylon (SLS) | / | / |
| Plastique (FDM) | / | / |
| Métal (SLM) | / | / |
Dernière mise à jour le Oct 23,2025

Bienvenue, comment puis-je vous aider ?