Nylon PA11-HP
Nylon PA11-HP
Caractéristiques
Prix : À partir de 1,00 $
Technologie : MJF (Multi Jet Fusion)
Délai de fabrication : 72 h (les pièces de grande taille ou les commandes en volume nécessiteront plus de temps)
Couleur : Noir ; Gris naturel
Tolérance : ±0,3 mm (jusqu’à 100 mm) ou ±0,4 % (au-delà de 100 mm)
Épaisseur de paroi recommandée : > 1,0 mm
Taille maximale d’impression : 370 × 276 × 360 mm
Taille minimale d’impression : 5 × 5 × 5 mm / 10 × 2 × 2 mm
Avantages : Excellente résistance à la chaleur, grande ténacité, et résistance supérieure aux produits chimiques et aux chocs. Température de déflexion thermique : 185 °C
Caractéristiques : Surface présentant une texture granuleuse avec des motifs particulaires visibles.
Applications : Idéal pour les composants structurels industriels, assemblages à emboîtement, articles de sport, boîtiers de dispositifs électroniques et autres composants fonctionnels.
Propriétés du matériau
| Mesure | Méthode d’essai | Valeur | 
| Résistance à la traction, charge maximale, XY | ASTM D638 | 52 MPa / 7 542 psi | 
| Résistance à la traction, charge maximale, Z | ASTM D638 | 52 MPa / 7 542 psi | 
| Module de traction, XY | ASTM D638 | 1,800 MPa / 261 ksi | 
| Module de traction, Z | ASTM D638 | 1,800 MPa / 261 ksi | 
| Allongement à la rupture, XYZ | ASTM D638 | 50 % | 
| Résistance en flexion, XY | ASTM D790 | 70 MPa / 10,150 psi | 
| Résistance en flexion, Z | ASTM D790 | 70 MPa / 10,150 psi | 
| Module en flexion, XY | ASTM D790 | 1,650 MPa / 240 ksi | 
| Module en flexion, Z | ASTM D790 | 1,700 MPa / 246 ksi | 
| Résistance à l’impact Izod entaillé (@ 3,2 mm, 23 °C), XY | ASTM D256 Méthode A | 6 kJ/m² | 
| Résistance à l’impact Izod entaillé (@ 3,2 mm, 23 °C), Z | ASTM D256 Méthode A | 5 kJ/m² | 
| Température de déflexion thermique (@ 0,45 MPa, 66 psi), XYZ | ASTM D648 Méthode A | 185 °C / 365 °F | 
| Température de déflexion thermique (@ 1,82 MPa, 264 psi), XYZ | ASTM D648 Méthode A | 54 °C / 129 °F | 
Dernière mise à jour le Oct 31,2025
      Bienvenue, comment puis-je vous aider ?