MJF 設計指南
功能 | 建議尺寸 |
|---|
最小間隙(兩個移動或連接部件之間) | 0.6mm |
最小建造尺寸 | 5mm*5mm*5mm |
最大建造尺寸 | 尼龍 PA12 - 370mm*276mm*360mm / 尼龍 PAC - 320mm*175mm*225mm |
建議壁厚 | 1.0mm |
最小孔設計 | 1.5mm |
螺紋設計 | 螺距 - 0.6mm |
最小柱設計 | 2.0mm |
最小的浮雕和雕刻細節 | 0.5 mm深度& 0.5 mm 寬度 |
最小間隙(組裝在一起的部件之間) | 0.2mm-0.4mm |
最小逃氣孔直徑 | 2.5mm |
MJF 3D製造
我們嚴格按照製造標準生產您的零件。對於多注塑成型 (MJF),尺寸精度可達±0.3毫米或0.4%。