ASA 塑料
ASA 塑料
產品特性
價格:$3.00起
技術:FDM 熔融沉積
製作時間:96小時(批量訂單時間將延長)
顏色:黑色、白色
公差:±0.3mm或0.4%以內
壁厚:1.6mm(最小1.2mm)
最大成型尺寸:250mm × 250mm × 250mm
最小成型尺寸:30mm × 30mm × 15mm
熱變形溫度:97.8℃
優勢:耐用、耐高溫、良好韌性及綜合性能
劣勢:表面具有紋理
應用領域:適用於室外、陽光及紫外線環境,功能原型、組裝零件、汽車、家電
機械性能
| 測量項目 | 測試標準 | 數值 |
|---|---|---|
| 楊氏模量 (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 2379 ± 157 (MPa) |
| 拉伸強度 (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 43.8 ± 0.8 (%) |
| 斷裂伸長率 (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 6.7 ± 0.6 (%) |
| 彎曲模量 (X-Y) | ASTM D790 (ISO 178, GB/T 9341) | 3206 ± 108 (MPa) |
| 彎曲強度 (X-Y) | ASTM D790 (ISO 178, GB/T 9341) | 73.4 ± 2.1 (kJ/m2) |
| 夏比衝擊強度 (X-Y) | ASTM D256 (ISO 179, GB/T 1043) | 10.3 ±0.4 (kJ/m2) |
最近更新在 Oct 25,2025
很高興見到您,需要什麼幫助嗎?