灰色樹脂
灰色樹脂
特性
價格從: $0.3
技術: SLA (立體光固化)
顏色: 灰色
建造時間: 72小時 (大型零件或批量/高音量訂單將更長)
公差: ±0.2mm (100mm內), ±0.3% (超過100mm)
推薦壁厚: > 0.8mm
最大建造尺寸: 580mm x 580mm x 380mm
最小建造尺寸: 5mm x 5mm x 5mm / 10mm x 2mm x 2mm
熱變形溫度 (ASTM D 648 @66PSI) : 59℃
優點: 灰色外觀、高強度、良好韌性、出色的尺寸穩定性、低收縮率、耐溫性最高可達65℃。適用於批量零件和高音量生產。
缺點: 不適用於室外、高溫、陽光和紫外線環境。
應用: 適用於工業領域(如汽車和消費性電子產品)的主模外觀驗證、概念模型、一般組件和功能零件。
機械與電氣性能
| 測量項目 | 測試方法 | 數值 |
|---|---|---|
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 41-61MPa |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 2638-2675MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 7-12% |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 69-77MPa |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2705-2875MPa |
| 硬度(肖氏 D) | ASTM D2240 | 76-83 |
| 泊松比 | ASTM D638 | 0.4-0.44 |
| 衝擊強度, 缺口伊佐德, J/m | ASTM D256 | 36-55 |
| 熱變形溫度, (℃) | ASTM D 648 @66PSI | 51-59 |
| 玻璃轉化溫度, Tg, (℃) | DMA , E''peak | 61-68 |
| 熱膨脹係數, (℃) | TMA(T<Tg) | 90~103*E-6 |
| 介電常數 60 Hz | ASTM D 150-98 | 4.2-5.0 |
| 介電常數 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3.3-4.2 |
| 介電常數 1 MHz | ASTM D 150-98 | 3.2-4.0 |
| 介電強度 kV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8-16.1 |
最近更新在 Oct 27,2025
很高興見到您,需要什麼幫助嗎?