Nylon 3301PA
Última actualización el Feb 11, 2026
Características
Precio: Desde 1,00 $
Tecnología: SLS (Sinterización Selectiva por Láser)
Tiempo de fabricación: 96 h (las piezas de gran tamaño o pedidos en volumen pueden tardar más)
Color: Blanco
Tolerancia: ±0,3 mm (hasta 100 mm) o ±0,4 % (más de 100 mm)
Espesor de pared recomendado: > 1,0 mm
Tamaño máximo de impresión: 350 mm × 350 mm × 400 mm
Tamaño mínimo de impresión: 5 mm × 5 mm × 5 mm / 10 mm × 2 mm × 2 mm
Propiedades: Buena resistencia al calor, alta resistencia, excelente tenacidad y resistencia a impactos, superficie con textura granulada. Temperatura de deflexión térmica: 140 ℃
Aplicaciones: Piezas estructurales industriales, componentes mecánicos, ensamblajes estructurales funcionales, carcasas de dispositivos electrónicos y otros componentes funcionales.
Propiedades del material
| Propiedad | Método de ensayo | Valor |
|---|---|---|
| Temperatura de deflexión térmica | ISO 78-1:2020 @1,8 MPa | 55 ℃ |
| Temperatura de deflexión térmica | ISO 78-1:2020 @0,45 MPa | 147 ℃ |
| Punto de fusión del polvo | ISO 11357-1:2020 (10 ℃/min) | 184 ℃ |
| Resistencia a la flexión | ISO 527-1:2019 | 45 MPa |
| Módulo de flexión | ISO 527-1:2019 | 1.500 MPa |
| Resistencia al impacto Izod (entallado) | ISO 180:2019 | 5 kJ/m² |
| Resistencia al impacto Izod (no entallado) | ISO 180:2019 | 20 kJ/m² |
| Módulo de tracción | ISO 527-1:2019 | 1.700 MPa |
| Resistencia a la tracción | ISO 527-1:2019 | 48 MPa |
| Elongación a la rotura | ISO 527-1:2019 | 30 % |
