Resina Gris
Última actualización el Feb 11, 2026
Características
Precio: Desde 0,3 $
Tecnología: SLA (Estereolitografía)
Color: Gris
Tiempo de fabricación: 72 h (las piezas de gran tamaño o pedidos en volumen/bulk pueden tardar más)
Tolerancia: ±0,2 mm (hasta 100 mm), ±0,3 % (más de 100 mm)
Espesor de pared recomendado: > 0,8 mm
Tamaño máximo de impresión: 580 mm × 580 mm × 380 mm
Tamaño mínimo de impresión: 5 mm × 5 mm × 5 mm / 10 mm × 2 mm × 2 mm
Temperatura de deflexión térmica (ASTM D648 @66 PSI): 59 ℃
Fortalezas: Color gris, alta resistencia, buena tenacidad, excelente estabilidad dimensional, baja contracción, buena resistencia térmica hasta 65 °C. Adecuada para producción en serie y fabricación de alto volumen.
Debilidades: NO es adecuada para uso en exteriores, altas temperaturas ni entornos con exposición a la luz solar o radiación UV.
Aplicaciones: Adecuada para verificación de apariencia de moldes maestros, modelos conceptuales, componentes generales y piezas funcionales en sectores industriales como automoción y electrónica de consumo.
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Método de ensayo | Valor |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | ASTM D638 | 41-61 MPa |
| Módulo de tracción | ASTM D638 | 2.638-2.675 MPa |
| Elongación a la rotura | ASTM D638 | 7-12% |
| Resistencia a la flexión | ASTM D790 | 69-77 MPa |
| Módulo de flexión | ASTM D790 | 2705-2875 MPa |
| Dureza (Shore D) | ASTM D2240 | 76-83 |
| Coeficiente de Poisson | ASTM D638 | 0,4-0,44 |
| Resistencia al impacto Izod (entallado) | ASTM D256 | 36-55 J/m |
| Temperatura de deflexión térmica | ASTM D648 @66 PSI | 51-59 °C |
| Temperatura de transición vítrea (Tg) | DMA, pico E'' | 61-68 °C |
| Coeficiente de expansión térmica | TMA (T<Tg) | 90-103×10⁻⁶ /℃ |
| Constante dieléctrica (60 Hz) | ASTM D150-98 | 4,2-5,0 |
| Constante dieléctrica (1 kHz) | ASTM D150-98 | 3,3-4,2 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | ASTM D150-98 | 3,2-4,0 |
| Rigidez dieléctrica | ASTM D149-97a | 12,8-16,1 kV/mm |
