Plástico ASA
Última actualización el Feb 03, 2026
Características
Precio:Desde 3 $
Tecnología: FDM (Modelado por Deposición Fundida)
Tiempo de fabricación: 96 horas (más para pedidos por lotes).
Color: Negro, blanco
Tolerancia: ± 0,3 mm o dentro del 0,4%
Espesor de pared: 1,6 mm (mínimo 1,2 mm)
Tamaño máximo de fabricación: 250 mm x 250 mm x 250 mm
Tamaño mínimo de fabricación: 30 mm x 30 mm x 15 mm
Temperatura de deflexión térmica: 97,8 ℃
Fortalezas: Duradero, resistente a altas temperaturas, buena tenacidad y buen rendimiento general.
Debilidades: Superficie texturizada.
Aplicaciones: Adecuado para uso en exteriores, entornos con luz solar y luz ultravioleta, prototipos funcionales, piezas ensambladas, automóviles, electrodomésticos.
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Método de prueba | Valor |
|---|---|---|
| Módulo de Young (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 2379 ± 157 (MPa) |
| Resistencia a la tracción (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 43,8 ± 0.,8 (%) |
| Elongación a la rotura (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 6,7 ± 0,6 (%) |
| Módulo de flexión (X-Y) | ASTM D790 (ISO 178, GB/T 9341) | 3206 ± 108 (MPa) |
| Resistencia a la flexión (X-Y) | ASTM D790 (ISO 178, GB/T 9341) | 73,4 ± 2,1 (kJ/m2) |
| Resistencia al impacto Charpy (X-Y) | ASTM D256 (ISO 179, GB/T 1043) | 10,3 ±0,4 (kJ/m2) |
