Plástico PLA
Última actualización el Feb 03, 2026
Características
Precio: Desde 1,00 $
Tecnología: FDM
Tiempo de fabricación: 96 horas (los pedidos en lotes tomarán más tiempo)
Color: Negro, blanco, rojo, azul
Tolerancia: ± 0,3 mm o dentro del 0,4%
Espesor de pared: 1,6 mm (mínimo 1,2 mm)
Tamaño máximo de fabricación: 250 mm x 250 mm x 250 mm
Tamaño mínimo de fabricación: 30 mm x 30 mm x 15 mm
Temperatura de deflexión térmica: 53 ℃
Fortalezas: Ecológico, fácil de degradar, económico y práctico, adecuado para la creación de varios prototipos.
Debilidades: Superficie texturizada.
Aplicaciones: Prototipos funcionales, piezas ensambladas, automóviles, electrodomésticos.
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Método de prueba | Valor |
|---|---|---|
| Módulo de Young (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 2600 ± 215 (MPa) |
| Resistencia a la tracción (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 59 ± 1 (MPa) |
| Elongación a la rotura (X-Y) | ASTM D638 (ISO 527, GB/T 1040) | 15.0 ± 0,8 (%) |
| Módulo de flexión (X-Y) | ASTM D790 (ISO 178, GB/T 9341) | 2700 ± 154 (MPa) |
| Resistencia a la flexión (X-Y) | ASTM D790 (ISO 178, GB/T 9341) | 81 ± 2 (MPa) |
| Resistencia al impacto Charpy (X-Y) | ASTM D256 (ISO 179, GB/T 1043) | 4,3 ± 1,3 (KJ/m2) |
